平成17年度事業実績
最終更新日:2006年7月 8日
カテゴリ:事業実績
2005年度(2005年4月から2006年3月)には, 次のような活動を行いました。県へ報告した書類の抜粋です。
- 障害者を対象にしたPCサポート事業及び交流等事業
- 初心者・高齢者等を対象にしたPCサポート事業及び交流等事業
- 障害者を含む雇用機会の拡充のための支援事業
- Web制作、アクセシビリティ検証等 、ITマーケティング・コンサルティング事業
- 公益市民活動団体等への支援・協働に関する事業
- 会報及び出版物の発行に関する事業
| 内容 | 日時 | 場所 | 従事数(延べ) | 受益者(延べ) |
|---|---|---|---|---|
| 訪問サポート | 随時 | 依頼者宅 | 212人 | 212人 |
| 福井市社協 PC相談会 | 毎月第3木曜(昼) 5・8・11・2月の第4金曜(夜) | 福井市社協 | 54人 | 39人 |
| 福井市社協 肢体対象講習会 | 5/18・25・6/1・15・22・29 | 福井市社協 | 28人 | 35人 |
| 福井市社協 視覚障碍対象講習会 | 8/27・9/4・9/11 | 福井市社協 | 28人 | 9人 |
| 福井市社協 聴覚障碍対象講習会 | 10/13・27・11/10・24 | 福井市社協 | 8人 | 16人 |
| 敦賀市社協 PC相談会 | 毎月第2金曜・奇数月第3日曜 | 敦賀市社協 | 41人 | 18人 |
| 敦賀市社協 視覚障碍対象講習会 | 10/23 | 敦賀市立図書館 | 5人 | 6人 |
| 鯖江市社協 PC相談会 | 毎月第3土曜 | 鯖江市社協 なかま | 47人 | 32人 |
| 鯖江市社協 視覚障碍対象講習会 | 7/4・6・11・13 | 神明公民館 | 25人 | 20人 |
| 障害を越えた交流会 「ゆにばーサロン」 | 4/24・5/22・6/22・7/24・8/28・10/23・11/27・2/263/20 | 敦賀市社協等 | 20人 | 43人 |
| 精神障がいの方のデイサービスでのパソコン教室 | 毎月 第3火曜日 | 敦賀市立病院 | 70人程度 | |
| ITサポートセンター 視覚障碍対象PCサポーター養成講習会 | 3/5 | 仁愛大学 | 9人 | 36人 |
| ITサポートセンター 聴覚障碍対象PCサポーター養成講習会 | 3/8 | ユーアイ・ふくい | 10人 | 19人 |
| 機器・ソフト選定、購入代行等支援 | 随時 | 事務所等 | 5人 | 8人 |
| 事務所での個人PC指導 | 随時 | 事務所 | 37人 | 35人 |
| リユース機器の貸与 | 随時 | 事務所等 | 4人 | 3件 |
| ナレッジwww, ML, 電話での問い合わせ対応,情報提供 | 随時 | 事務所、スタッフ自宅等 | 5名 | 不特定多数 |
| 内容 | 日時 | 場所 | 従事数(延べ) | 受益者(延べ) |
|---|---|---|---|---|
| 訪問サポート | 随時 | 依頼者宅 | 212人 | 212人 |
| 福井市社協 PC相談会 | 毎月第3木曜(昼) 5・8・11・2月の第4金曜(夜) | 福井市社協 | 54人 | 39人 |
| まなぼねっと訪問サポート | 随時 | 依頼者宅 | 18 | 18 |
| ミテネインターネットPCプロサポート | 随時 | 依頼者宅 | 6 | 6 |
| まなぼねっと講習会の開催 | ||||
| 「わくわく講習会」 | 6月21日 7月20日 9月27日 | ユーアイ・ふくい | 11 | 36 |
| 「本気でPC初心者卒業」 | 4月~5月(7回) | ユーアイ・ふくい | 16 | 99 |
| 「はじめの一歩から初心者卒業まで」 | 4月~7月(15回) | ユーアイ・ふくい | 33 | 217 |
| 「デジカメ講習会」 | 6月14日, 6月17日 | ユーアイ・ふくい | 2 | 32 |
| 中央公民館初心者IT体験講習会 | 6月26・7月26・8月28・9月25・11月27・12月20・1月31(7回) | 中央公民館 | 10 | 126 |
| 映像文化センターパソコン入門講座 | 5月10~13(3回), 5月17~31(3回), 5月19~6月3(6回), 5月19~27(4回), 7月12~15(4回), 7月19~22(4回), 7月27~8月5(6回), 9月6~9(4回), 9月14~16(3回), 10月4~10月13(6回), 10月18~27(6回), 10月18~27(6回), 11月8~17(6回) | フェニックスプラザ | 141 | 1,118 |
| 勤労婦人センターIT講習会 | 9月8~10月6(5回) | フェニックスプラザ | 10 | 95 |
| 10月26~11月30(5回) | フェニックスプラザ | 11 | 85 | |
| 1月18~2月15(5回) | フェニックスプラザ | 21 | 90 | |
| 2/22~3/22(5回) | フェニックスプラザ | 21 | 87 | |
| 消費者センターくらしの講座 インターネット安全教室 | 6/28 | フェニックスプラザ | 1 | 18 |
| 福井市家内労働指導センター講習会 | 2/9・10・16・17 | フェニックスプラザ | 12 | 68 |
| 初心者PCサークルの指導 | 通年 | |||
| 「あじさい」 | 4~3月毎月2回(主に月) | フェニックスプラザ | 60 | 301 |
| 「コスモス」 | 4~3月毎月2回(主に火) | フェニックスプラザ | 69 | 377 |
| 「スヌーピー」 | 4~3月毎月2回(主に水) | 中央公民館 | 72 | 336 |
| 「デジカメひよこ倶楽部」 | 11~3月毎月2回(主に金) | フェニックスプラザ | 17 | 102 |
| 「敦賀PCトライアングル」 | 1~3月毎月4回(主に金) | 敦賀西公民館 | 72 | 120 |
| シニア情報生活アドバイザー養成講座 | 4/6~16(午前後計8回) | 事務所、フェニックスプラザ | 6 | 40 |
| シニア情報生活アドバイザー養成講座 | 12/12~1/27(計8回) | 事務所、フェニックスプラザ | 4 | 16 |
| 石川県親子インターネット安全教室 | 12/11 | 石川県中央児童会館 | 3 | 80 |
| 加賀市PTA連合会 インターネット安全教室 | 1/24 | 加賀市市民センター | 1 | 22 |
| インターネット安全教室 | 3/9 | ユーアイふくい | 4 | 24 |
| まなぼねっとPC個人指導 | 随時 | 事務所 | 124 | 124 |
| 初心者PC交流会 「まなぼねっとサロン」の開催 | 8月~3月(33回) | 事務所他 | 431 | 431 |
| 内容 | 日時 | 場所 | 従事数(延べ) | 受益者(延べ) |
|---|---|---|---|---|
| (財)福井県産業支援センター 地域求職活動援助PC講習会(芦原) |
6/20~24(6日間) | 芦原中央公民館 | 12 | 108 |
| (財)福井県産業支援センター 地域求職活動援助PC講習会(芦原) |
10/3~7(5日間) | 芦原中央公民館 | 11 | 85 |
| (財)福井県産業支援センター 地域求職活動援助PC講習会(福井) |
9/6~10(5日間) | フェニックスプラザ | 10 | 100 |
| (財)福井県産業支援センター 地域求職活動援助PC講習会(敦賀) |
6/7~9(3日間) | 敦賀市人材開発センター | 6 | 30 |
| (財)福井県産業支援センター 地域求職活動援助PC講習会(敦賀) |
8/23~25(3日間) | 敦賀市人材開発センター | 6 | 27 |
| (財)福井県産業支援センター 地域求職活動援助PC講習会(敦賀) |
10/11~13(3日間) | 敦賀市人材開発センター | 6 | 21 |
| (財)福井県産業支援センター 地域求職活動援助PC講習会(敦賀) |
12/13~16(3日間) | 敦賀市人材開発センター | 6 | 18 |
| よろこんでサポート個別講習 | 4/14~7/5(27日) | 事務所 | 1 | 27 |
| 障害者職業センターOA講習会 | 7月~11月(計48回) | 長本事務所 | 2 | 48 |
| 福井県雇用促進協会障害者技能競技大会 | 7/13 | 福井県産業技術専門学院 | 4 | 16 |
| MOUS対策講習会 | 8/31~9/30(4回) | 事務所 | 4 | 8 |
| 内容 | 日時 | 場所 | 従事数(延べ) | 受益者(延べ) |
|---|---|---|---|---|
| 福井市社協バリアフリー交通HPデータ更新 | 随時 | スタッフ自宅、福井市社協 | 3 | 不特定多数 |
| 福井市社協バリアフリー交通HP 動画撮影 | 5月 | 京福バス(株) | 1 | 不特定多数 |
| 嶺南地域産業保険センターHP更新 | 随時 | スタッフ自宅 | 1 | 不特定多数 |
| 越前町webサイトユーザーテスト | 1回 | 7 | 不特定多数 | |
| (仮)市民活動センター研究会HP製作 | 1回 | スタッフ自宅 | 1 | 不特定多数 |
| 農と地域のふれあいネットワークHP更新・指導 | 6月~2月 | 依頼者宅 | 1 | 不特定多数 |
| 内容 | 日時 | 場所 | 従事数(延べ) | 受益者(延べ) |
|---|---|---|---|---|
| アースデーふくい参加出展 | 6/12 | ガレリア元町ほか | 3 | 不特定多数 |
| HP、MLでの市民活動・住民や市民参加の街づくりに有益な情報提供 | 随時 | 事務所、スタッフ自宅 | 10 | 不特定多数 |
| 福井県親子こころのバリアフリー事業 (嶺南編) | 10/2 | 敦賀気比高等学校 | 21 | 87 |
| 福井県親子こころのバリアフリー事業 (嶺北編) | 11/20 | エンゼルランドふくい | 35 | 89 |
| ライフアカデミー共催事業 LetsチャレンジPC教室 |
5/25, 6/2, 6/9, 6/16, 6/23 | ユーアイふくい | 30 | 103 |
| ユーアイフェスティバル | 7/2, 7/3 | ユーアイふくい | 3 | 26 |
| デジカメで遊ぼ!カレンダー作り | 10/1, 10/2 | ユーアイふくい | 15 | 34 |
| 共同募金会助成事業 エンパワーメント講座 「Webアクセシビリティセミナー」 | 9/2 | 福井県産業支援センター | 7 | 61 |
| 共同募金会助成事業 エンパワーメント講座 「自立について考えよう」パネルディスカッション、講演会 | 1/7 | 福井県教育センター | 11 | 63 |
| 福井県地域パソコンマスターSNSセミナー | 3/9 | 国際交流会館 | 3 | 21 |
| 内容 | 日時 | 場所 | 従事数(延べ) | 受益者(延べ) |
|---|---|---|---|---|
| 会報誌発行 | ||||
| 「ナレッジ通信」 | 年4回 | 事務所, スタッフ自宅 | 25 | 不特定多数 |
| 「まなぼねっとたより」 | 随時 | 事務所、スタッフ自宅 | 4 | 不特定多数 |
| 会広報誌作成会議 | 随時 | 事務所 | 16 | 不特定多数 |
| ナレッジリーフレット追加制作 | 3月 | 事務所 | 5 | 不特定多数 |
※ 受益者の公表を差し控えるため, 上の表で記述していない事業もあります。







